З 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків біометричних документів.
У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.
Документ | Термін оформлення | Загальна вартість оформлення документа | |
до 31.12.2020 | з 01.01.2021 | ||
Паспорт громадянина України у формі картки | вперше при досягненні 14-річного віку, до 20 робочих днів | безкоштовно | безкоштовно |
до 20 робочих днів | 345 гривень, з них: · 126 грн. – вартість адмінпослуги; · 219 грн. – вартість бланка | 363 гривень, з них: · 126 грн. – вартість адмінпослуги; · 237 грн. – вартість бланка | |
до 10 робочих днів | 471 гривень, з них: · 252 грн. – вартість адмінпослуги; · 219 грн. – вартість бланка | 489 гривень, з них: · 252 грн. – вартість адмінпослуги; · 237 грн. – вартість бланка | |
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон | до 20 робочих днів | 682 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 330 грн. – | 694 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 342 грн. – вартість бланка |
до 7 робочих днів, до 3 робочих днів у разі наявності підстав | 1034 гривень, з них: · 704 грн. – вартість адмінпослуги; · 330 грн. – вартість бланка | 1046 гривень, з них: · 704 грн. – вартість адмінпослуги; · 342 грн. – вартість бланка | |
Посвідка на тимчасове проживання | до 15 робочих днів | 891 гривень, з них: · 226 грн. – вартість адмінпослуги; · 291 грн. – вартість бланка; · 34 грн. – державне мито; · 340 грн. - адміністративний збір | 915 гривень, з них: · 226 грн. – вартість адмінпослуги; · 315 грн. – вартість бланка; · 34 грн. – державне мито; · 340 грн. - адміністративний збір |
Посвідка на постійне проживання | до 15 робочих днів | 728 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 291 грн. – вартість бланка; · 85 грн. – державне мито | 752 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 315 грн. – вартість бланка; · 85 грн. – державне мито |
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2020, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.
Оберіть години розмови з нами та ми допоможемо Вам обрати вакансію і відповімо на Ваші запитання.
У цьому розділі ви зможете знайти багато корисної інформації про роботу та життя в Польщі. Тут ви знайдете статті, які розкажуть вам де та як оформити потрібні документи для легального перебування закордоном. Також, ви зможете скласти собі приблизний план дій для пошуку роботи та плануванні виїзду; дізнатись який мінімальний прожитковий мінімум потрібно мати із собою на перший час. Як кажуть: обізнаність - найкраща зброя.
Больше информации
Tadeusza Kościuszki 10b
Goleniów, 72-100
Boleslawa Chrobrego 27/2
Gorzów Wielkopolski, 66-400
Kordylewskiego 7/27
Kraków, 31-542
Turecka 67
Malanów, 62-709
Malkowskiego 26/16 (2 этаж)
Szczecin, 70-100
Kolejowa 8
Świdnica, 58-100
Generała Romualda Traugutta 134
Wrocław, 50-438